Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°R)
10.8.2021 17:08 409.1
18.1.2021 04:28 462.8
7.2.2023 07:18 463.6
17.1.2021 23:57 465.1
15.2.2021 06:23 467.6
9.2.2023 06:05 468.6
8.2.2023 07:01 469.4
6.2.2023 22:44 469.5
10.2.2023 07:01 470.4
5.2.2023 23:52 470.8
11.3.2022 06:30 472.2
14.2.2021 23:00 473
12.3.2022 05:47 473
12.2.2021 01:42 473.1
23.1.2022 05:37 473.1

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
18. 1. 2021 476
6. 2. 2023 477.6
7. 2. 2023 477.8
17. 1. 2021 479.2
15. 2. 2021 479.3
11. 2. 2021 479.8
8. 2. 2023 480
12. 2. 2021 480.2
9. 2. 2023 480.6
10. 2. 2023 480.9
12. 1. 2022 481.5
16. 1. 2021 481.9
13. 2. 2021 483.3
5. 2. 2023 483.3
26. 12. 2021 483.4
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°R)
26.6.2022 17:55 568
27.6.2022 17:55 565.8
30.6.2022 17:56 564.6
1.7.2022 17:58 562.4
29.6.2022 17:54 562.1
30.7.2021 18:14 560.3
24.6.2022 17:54 559.5
15.8.2021 17:52 558.8
29.7.2021 18:21 557.2
26.7.2021 18:19 556.5
28.6.2022 17:54 556.5
14.8.2021 18:00 556.3
13.8.2021 17:52 555.4
20.6.2021 14:38 555.2
25.6.2022 17:55 555.2

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
1. 7. 2022 542.3
30. 6. 2022 542.2
29. 6. 2022 540.7
8. 7. 2021 539.2
27. 6. 2022 537.5
24. 6. 2021 537.5
29. 6. 2021 536.8
20. 6. 2021 536.6
31. 7. 2021 536.5
19. 6. 2021 536.1
21. 6. 2021 536
23. 6. 2021 535.9
13. 7. 2021 535.9
15. 8. 2021 535.4
7. 7. 2021 535.4