Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°K)
10.8.2021 17:08 227.3
18.1.2021 04:28 257.1
7.2.2023 07:18 257.6
17.1.2021 23:57 258.4
15.2.2021 06:23 259.8
9.2.2023 06:05 260.4
8.2.2023 07:01 260.8
6.2.2023 22:44 260.9
10.2.2023 07:01 261.4
5.2.2023 23:52 261.6
11.3.2022 06:30 262.4
14.2.2021 23:00 262.8
12.3.2022 05:47 262.8
12.2.2021 01:42 262.9
23.1.2022 05:37 262.9

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°K)
18. 1. 2021 264.5
6. 2. 2023 265.3
7. 2. 2023 265.4
17. 1. 2021 266.2
15. 2. 2021 266.3
11. 2. 2021 266.6
8. 2. 2023 266.6
12. 2. 2021 266.8
9. 2. 2023 267
10. 2. 2023 267.2
12. 1. 2022 267.5
16. 1. 2021 267.7
13. 2. 2021 268.5
5. 2. 2023 268.5
26. 12. 2021 268.6
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°K)
26.6.2022 17:55 315.6
27.6.2022 17:55 314.4
30.6.2022 17:56 313.7
1.7.2022 17:58 312.5
29.6.2022 17:54 312.3
30.7.2021 18:14 311.3
24.6.2022 17:54 310.9
15.8.2021 17:52 310.5
29.7.2021 18:21 309.6
26.7.2021 18:19 309.2
28.6.2022 17:54 309.2
14.8.2021 18:00 309.1
13.8.2021 17:52 308.6
20.6.2021 14:38 308.5
25.6.2022 17:55 308.5

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°K)
1. 7. 2022 301.3
30. 6. 2022 301.2
29. 6. 2022 300.4
8. 7. 2021 299.6
27. 6. 2022 298.6
24. 6. 2021 298.6
29. 6. 2021 298.2
20. 6. 2021 298.1
31. 7. 2021 298.1
19. 6. 2021 297.8
21. 6. 2021 297.8
23. 6. 2021 297.7
13. 7. 2021 297.7
15. 8. 2021 297.5
7. 7. 2021 297.4