Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°C)
10.8.2021 17:08 -45.9
18.1.2021 04:28 -16.06
7.2.2023 07:18 -15.6
17.1.2021 23:57 -14.75
15.2.2021 06:23 -13.4
9.2.2023 06:05 -12.8
8.2.2023 07:01 -12.4
6.2.2023 22:44 -12.3
10.2.2023 07:01 -11.8
5.2.2023 23:52 -11.6
11.3.2022 06:30 -10.8
14.2.2021 23:00 -10.4
12.3.2022 05:47 -10.4
12.2.2021 01:42 -10.3
23.1.2022 05:37 -10.3

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°C)
18. 1. 2021 -8.68942
6. 2. 2023 -7.80331
7. 2. 2023 -7.70288
17. 1. 2021 -6.90429
15. 2. 2021 -6.8915
11. 2. 2021 -6.58023
8. 2. 2023 -6.50079
12. 2. 2021 -6.39499
9. 2. 2023 -6.16757
10. 2. 2023 -5.95872
12. 1. 2022 -5.63067
16. 1. 2021 -5.4201
13. 2. 2021 -4.65379
5. 2. 2023 -4.65088
26. 12. 2021 -4.59069
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°C)
26.6.2022 17:55 42.4
27.6.2022 17:55 41.2
30.6.2022 17:56 40.5
1.7.2022 17:58 39.3
29.6.2022 17:54 39.1
30.7.2021 18:14 38.1
24.6.2022 17:54 37.7
15.8.2021 17:52 37.3
29.7.2021 18:21 36.4
26.7.2021 18:19 36
28.6.2022 17:54 36
14.8.2021 18:00 35.9
13.8.2021 17:52 35.4
20.6.2021 14:38 35.3
25.6.2022 17:55 35.3

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°C)
1. 7. 2022 28.1031
30. 6. 2022 28.0679
29. 6. 2022 27.2288
8. 7. 2021 26.4143
27. 6. 2022 25.4715
24. 6. 2021 25.4654
29. 6. 2021 25.094
20. 6. 2021 24.9501
31. 7. 2021 24.9285
19. 6. 2021 24.6674
21. 6. 2021 24.6378
23. 6. 2021 24.5877
13. 7. 2021 24.545
15. 8. 2021 24.3148
7. 7. 2021 24.2669