| Wcześniej w tym czasie | ||
| 30. 6. 2026 | 491.7 °R | |
| 29. 6. 2026 | 491.7 °R | |
| 28. 6. 2026 | 491.7 °R | |
| 27. 6. 2026 | 491.7 °R | |
| 26. 6. 2026 | 491.7 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 718 291 |
| Mierzona od: | 16.1.2021 15:05 |
| Wysoka temperatura: | 568 °R - 26.6.2022 17:55 |
| Niska temperatura: | 409.1 °R - 10.8.2021 17:08 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 491.7 °R | Średnia: 491.7 °R | Max.: 491.7 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.