| Wcześniej w tym czasie | ||
| 30. 6. 2026 | 273.2 °K | |
| 29. 6. 2026 | 273.2 °K | |
| 28. 6. 2026 | 273.2 °K | |
| 27. 6. 2026 | 273.2 °K | |
| 26. 6. 2026 | 273.2 °K | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 718 291 |
| Mierzona od: | 16.1.2021 15:05 |
| Wysoka temperatura: | 315.6 °K - 26.6.2022 17:55 |
| Niska temperatura: | 227.3 °K - 10.8.2021 17:08 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 273.2 °K | Średnia: 273.2 °K | Max.: 273.2 °K |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.