| Früher zu dieser Zeit | ||
| 30. 6. 2026 | 491.7 °R | |
| 29. 6. 2026 | 491.7 °R | |
| 28. 6. 2026 | 491.7 °R | |
| 27. 6. 2026 | 491.7 °R | |
| 26. 6. 2026 | 491.7 °R | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Na zahradě |
| der Messungen: | 718 291 |
| Gemessen an: | 16.1.2021 15:05 |
| Höchste Temperatur: | 568 °R - 26.6.2022 17:55 |
| Niedrigste Temp.: | 409.1 °R - 10.8.2021 17:08 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 491.7 °R | Durchschnitt: 491.7 °R | Max.: 491.7 °R |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.