| Früher zu dieser Zeit | ||
| 30. 6. 2026 | 273.2 °K | |
| 29. 6. 2026 | 273.2 °K | |
| 28. 6. 2026 | 273.2 °K | |
| 27. 6. 2026 | 273.2 °K | |
| 26. 6. 2026 | 273.2 °K | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Na zahradě |
| der Messungen: | 718 291 |
| Gemessen an: | 16.1.2021 15:05 |
| Höchste Temperatur: | 315.6 °K - 26.6.2022 17:55 |
| Niedrigste Temp.: | 227.3 °K - 10.8.2021 17:08 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 273.2 °K | Durchschnitt: 273.2 °K | Max.: 273.2 °K |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.